Adapted Swim Lessons (ages 3 to adult with special needs) - Summer Mon Session E5 at Black Hawk Middle School
Swimming provides opportunities for physical and social development. Instruction is tailored to the needs of the individual. Learn water safety and water adjustment skills. Staff and volunteers provide one-on-one assistance. Family locker room is available.
***
Clases de natación adaptadas (de 3 años hasta adultos con necesidades especiales)
La natación brinda oportunidades para el desarrollo físico y social. La instrucción se adapta a las necesidades de la persona. Aprende acerca de la seguridad en el agua y las habilidades necesarias para adaptarte al agua. El equipo y los voluntarios brindan asistencia personalizada. Se encuentran a disposición los vestuarios para la familia.
Past Options
QADPTM-401
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 22nd 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 29th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 6th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 13th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 27th 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Aug 3rd 2026 | 3:00 - 3:30 PM | Black Hawk Pool |
QADPTM-402
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 22nd 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 29th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 6th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 13th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 27th 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Aug 3rd 2026 | 3:35 - 4:05 PM | Black Hawk Pool |
QADPTM-403
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 22nd 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 29th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 6th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 13th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 20th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 27th 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Aug 3rd 2026 | 4:10 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
QADPTM-450 WAITLIST ONLY
Online registration is over| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, Jun 15th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 22nd 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jun 29th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 6th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 13th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 20th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Jul 27th 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |
| Mon, Aug 3rd 2026 | 3:00 - 4:40 PM | Black Hawk Pool |